NOMBRE | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | DEFINITIVA |
Arevalo Eliana | 45 | 23 | 34 | 17 | 30 |
Baron Aura | 49 | 12 | 34 | 45 | 35 |
Cardenas Ximena | 12 | 39 | 28 | 46 | 31 |
Castañeda Alejandra | 21 | 38 | 46 | 50 | 39 |
Cely Daniela | 42 | 26 | 43 | 47 | 40 |
Contreras Camila | 39 | 35 | 14 | 32 | 30 |
Cruz Dayana | 32 | 45 | 36 | 18 | 33 |
Duran Lina | 41 | 34 | 46 | 50 | 43 |
Estupiñan Sandy | 34 | 23 | 12 | 50 | 30 |
Fonseca Lina | 28 | 43 | 27 | 45 | 36 |
Garcia Lizeth | 34 | 50 | 32 | 16 | 33 |
Garcia Mayra | 16 | 47 | 50 | 28 | 35 |
Garzon Laura | 34 | 45 | 32 | 50 | 40 |
Gil Natalia | 21 | 32 | 49 | 38 | 35 |
Gomez Tatiana | 32 | 12 | 32 | 50 | 32 |
Gonzalez Karen | 45 | 16 | 34 | 45 | 35 |
Gutierrez Geraldin | 50 | 45 | 28 | 33 | 39 |
Gutierrez Leidy | 45 | 37 | 22 | 21 | 31 |
Gutierrez Laura | 34 | 23 | 43 | 27 | 32 |
Jimenez Laura | 42 | 15 | 38 | 29 | 31 |
Larrota Natalia | 16 | 14 | 46 | 49 | 31 |
Leandro Farleth | 50 | 39 | 45 | 48 | 46 |
Mayorga Martha | 43 | 34 | 50 | 37 | 41 |
Padilla Raquel | 48 | 32 | 34 | 45 | 40 |
Paez Karina | 47 | 16 | 10 | 38 | 28 |
Parra Angie | 36 | 43 | 10 | 36 | 31 |
Perez Karen | 38 | 21 | 20 | 43 | 31 |
Prieto Wendy | 47 | 38 | 40 | 23 | 37 |
Puertas Marly | 26 | 45 | 41 | 26 | 35 |
Pulido Erika | 15 | 32 | 45 | 45 | 34 |
Ramirez Danis | 23 | 17 | 36 | 37 | 28 |
Rivera Camila | 42 | 27 | 37 | 28 | 34 |
Rodriguez Gabriela | 14 | 33 | 23 | 46 | 29 |
Rodriguez Paola | 23 | 44 | 28 | 36 | 33 |
Saavedra Tatiana | 14 | 22 | 32 | 43 | 28 |
Sabino Angelica | 50 | 21 | 50 | 21 | 36 |
Sanchez Michell | 35 | 43 | 33 | 18 | 32 |
Suarez Tatiana | 39 | 50 | 21 | 19 | 32 |
Suarez Karol | 47 | 45 | 34 | 22 | 37 |
Unriza Solange | 43 | 50 | 45 | 11 | 37 |
lunes, 9 de junio de 2014
Tabla Notas
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario